Sturm vom 17. November 2026 – gemessene Windspitzen
Am 17. November 2026 haben 43 Messstationen Böen von 75 km/h oder mehr registriert. Die stärkste Böe wurde mit 145.1 km/h an der Station Pilatus (OW) gemessen.
- Stärkste Böe
- 145.1 km/h
- Station
- Pilatus (OW)
- Stationen ≥ 75 km/h
- 43
Hinweis: Gipfel- und Passstationen messen häufig deutlich höhere Werte als Stationen im Flachland.
Stationen mit den höchsten Windspitzen
| Rang | Station | Kanton | Höhe | Böenspitze | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilatus | OW | 2'105 m ü. M. | 145.1 km/h | 12:10 |
| 2 | Säntis | AI | 2'501 m ü. M. | 136.1 km/h | 15:00 |
| 3 | Rünenberg | BL | 611 m ü. M. | 135.4 km/h | 10:40 |
| 4 | Jungfraujoch | VS | 3'571 m ü. M. | 134.6 km/h | 00:00 |
| 5 | Chasseral | BE | 1'594 m ü. M. | 127.4 km/h | 10:40 |
| 6 | Le Moléson | FR | 1'974 m ü. M. | 124.6 km/h | 08:40 |
| 7 | Titlis | OW | 3'045 m ü. M. | 119.5 km/h | 12:30 |
| 8 | Les Attelas | VS | 2'734 m ü. M. | 118.4 km/h | 11:40 |
| 9 | Plaffeien | FR | 1'042 m ü. M. | 112.7 km/h | 10:10 |
| 10 | Hörnli | ZH | 1'133 m ü. M. | 112.3 km/h | 14:20 |
| 11 | Les Diablerets | VD | 2'964 m ü. M. | 112.0 km/h | 11:50 |
| 12 | Napf | BE | 1'404 m ü. M. | 108.4 km/h | 14:00 |
| 13 | Salen-Reutenen | TG | 719 m ü. M. | 104.4 km/h | 14:30 |
| 14 | La Dôle | VD | 1'670 m ü. M. | 101.2 km/h | 10:30 |
| 15 | Thun | BE | 570 m ü. M. | 98.6 km/h | 22:10 |
| 16 | Piz Martegnas | GR | 2'668 m ü. M. | 96.5 km/h | 08:40 |
| 17 | Fahy | JU | 596 m ü. M. | 95.0 km/h | 23:50 |
| 18 | Piz Corvatsch | GR | 3'294 m ü. M. | 93.6 km/h | 12:50 |
| 19 | Lägern | ZH | 845 m ü. M. | 93.6 km/h | 13:50 |
| 20 | Schaffhausen | SH | 438 m ü. M. | 91.4 km/h | 23:40 |
| 21 | Oberägeri | ZG | 724 m ü. M. | 91.1 km/h | 11:20 |
| 22 | Eggishorn | VS | 2'892 m ü. M. | 90.7 km/h | 14:10 |
| 23 | Chaumont | NE | 1'136 m ü. M. | 90.0 km/h | 11:50 |
| 24 | Oron | VD | 828 m ü. M. | 89.6 km/h | 10:20 |
| 25 | Courtelary | BE | 695 m ü. M. | 87.5 km/h | 10:10 |
| 26 | Delémont | JU | 439 m ü. M. | 87.5 km/h | 23:10 |
| 27 | Steckborn | TG | 397 m ü. M. | 87.5 km/h | 14:00 |
| 28 | Egolzwil | LU | 522 m ü. M. | 87.1 km/h | 13:40 |
| 29 | Fribourg / Grangeneuve | FR | 651 m ü. M. | 86.8 km/h | 10:40 |
| 30 | La Brévine | NE | 1'050 m ü. M. | 83.2 km/h | 12:40 |
Karte der Stationen
War Ihre Adresse betroffen?
Prüfen Sie kostenlos, welche Böen an den nächstgelegenen Stationen Ihrer Adresse gemessen wurden.
Adresse für den 17. November 2026 prüfen