Sturmtage in der Schweiz
Alle Tage, an denen mindestens eine Messstation Böen von 75 km/h oder mehr registriert hat. Neueste zuerst.
Hinweis: Gipfel- und Passstationen messen häufig deutlich höhere Werte als Stationen im Flachland. Quelle: MeteoSchweiz
2026
179| Datum | Station | Stärkste Böe | Stationen ≥ 75 km/h |
|---|---|---|---|
| 21. November 2026 | Crap Masegn | 97.6 km/h | 8 |
| 20. November 2026 | Jungfraujoch | 128.2 km/h | 18 |
| 19. November 2026 | Säntis | 122.0 km/h | 22 |
| 18. November 2026 | Säntis | 143.3 km/h | 47 |
| 17. November 2026 | Pilatus | 145.1 km/h | 43 |
| 16. November 2026 | Pilatus | 122.4 km/h | 20 |
| 15. November 2026 | Le Moléson | 121.0 km/h | 12 |
| 13. November 2026 | Matro | 81.0 km/h | 3 |
| 11. November 2026 | Les Diablerets | 86.8 km/h | 4 |
| 10. November 2026 | Les Diablerets | 96.5 km/h | 4 |
| 9. November 2026 | Säntis | 95.0 km/h | 4 |
| 5. November 2026 | Les Diablerets | 81.4 km/h | 1 |
| 4. November 2026 | Les Diablerets | 82.8 km/h | 3 |
| 3. November 2026 | La Dôle | 78.1 km/h | 1 |
| 2. November 2026 | La Dôle | 102.2 km/h | 1 |
| 1. November 2026 | La Dôle | 103.0 km/h | 7 |
| 31. Oktober 2026 | Chasseral | 91.8 km/h | 2 |
| 26. Oktober 2026 | Säntis | 86.8 km/h | 3 |
| 25. Oktober 2026 | Säntis | 138.2 km/h | 44 |
| 24. Oktober 2026 | Säntis | 122.0 km/h | 15 |
| 23. Oktober 2026 | Chasseral | 115.6 km/h | 43 |
| 22. Oktober 2026 | Monte Generoso | 92.2 km/h | 7 |
| 21. Oktober 2026 | Säntis | 100.4 km/h | 10 |
| 20. Oktober 2026 | Gütsch, Andermatt | 112.0 km/h | 7 |
| 19. Oktober 2026 | Jungfraujoch | 81.7 km/h | 2 |
| 18. Oktober 2026 | Gütsch, Andermatt | 97.2 km/h | 4 |
| 13. Oktober 2026 | Crap Masegn | 76.3 km/h | 1 |
| 10. Oktober 2026 | Säntis | 82.1 km/h | 1 |
| 8. Oktober 2026 | Chasseral | 96.1 km/h | 3 |
| 7. Oktober 2026 | Les Diablerets | 92.2 km/h | 4 |
| 24. September 2026 | Crap Masegn | 113.4 km/h | 11 |
| 23. September 2026 | Crap Masegn | 78.8 km/h | 1 |
| 21. September 2026 | Monte Generoso | 79.2 km/h | 1 |
| 10. September 2026 | La Dôle | 76.0 km/h | 1 |
| 9. September 2026 | Jungfraujoch | 105.5 km/h | 6 |
| 8. September 2026 | Hörnli | 115.6 km/h | 28 |
| 7. September 2026 | Chasseral | 84.6 km/h | 2 |
| 5. September 2026 | Säntis | 83.2 km/h | 1 |
| 4. September 2026 | Säntis | 83.5 km/h | 1 |
| 31. August 2026 | Säntis | 128.5 km/h | 10 |
| 30. August 2026 | La Dôle | 79.9 km/h | 2 |
| 28. August 2026 | Schaffhausen | 142.2 km/h | 54 |
| 27. August 2026 | Gornergrat | 114.8 km/h | 12 |
| 26. August 2026 | Les Diablerets | 88.6 km/h | 1 |
| 25. August 2026 | Piz Martegnas | 85.0 km/h | 3 |
| 24. August 2026 | Möhlin | 81.0 km/h | 2 |
| 22. August 2026 | Säntis | 86.8 km/h | 1 |
| 21. August 2026 | Schmerikon | 104.0 km/h | 3 |
| 20. August 2026 | Les Attelas | 91.8 km/h | 8 |
| 19. August 2026 | Magadino / Cadenazzo | 97.2 km/h | 5 |
| 18. August 2026 | Säntis | 96.5 km/h | 2 |
| 17. August 2026 | Chasseral | 82.1 km/h | 3 |
| 16. August 2026 | Lugano | 100.1 km/h | 2 |
| 15. August 2026 | Steckborn | 76.3 km/h | 1 |
| 9. August 2026 | Quinten | 92.5 km/h | 4 |
| 7. August 2026 | Montana | 85.7 km/h | 1 |
| 4. August 2026 | Marsens | 85.0 km/h | 5 |
| 3. August 2026 | Plaffeien | 99.7 km/h | 6 |
| 1. August 2026 | Säntis | 77.4 km/h | 1 |
| 31. Juli 2026 | Piz Martegnas | 117.7 km/h | 12 |
| 30. Juli 2026 | Chasseral | 121.3 km/h | 12 |
| 27. Juli 2026 | Säntis | 90.0 km/h | 2 |
| 25. Juli 2026 | Sion | 78.5 km/h | 1 |
| 24. Juli 2026 | Monte Generoso | 77.8 km/h | 1 |
| 23. Juli 2026 | Monte Generoso | 81.4 km/h | 1 |
| 21. Juli 2026 | Crap Masegn | 93.2 km/h | 1 |
| 18. Juli 2026 | Piotta | 87.5 km/h | 3 |
| 17. Juli 2026 | Pilatus | 113.4 km/h | 26 |
| 16. Juli 2026 | Pilatus | 102.6 km/h | 29 |
| 15. Juli 2026 | St-Prex | 117.7 km/h | 13 |
| 14. Juli 2026 | Crap Masegn | 101.2 km/h | 8 |
| 13. Juli 2026 | Piz Martegnas | 105.5 km/h | 1 |
| 9. Juli 2026 | Monte Generoso | 80.3 km/h | 1 |
| 8. Juli 2026 | Crap Masegn | 92.9 km/h | 6 |
| 7. Juli 2026 | Crap Masegn | 79.9 km/h | 1 |
| 6. Juli 2026 | Crap Masegn | 85.7 km/h | 1 |
| 5. Juli 2026 | Crap Masegn | 96.8 km/h | 2 |
| 4. Juli 2026 | Crap Masegn | 75.2 km/h | 1 |
| 3. Juli 2026 | Cimetta | 79.2 km/h | 1 |
| 2. Juli 2026 | Matro | 98.3 km/h | 4 |
| 1. Juli 2026 | Eggishorn | 100.1 km/h | 16 |
| 30. Juni 2026 | Pilatus | 87.8 km/h | 1 |
| 29. Juni 2026 | Chasseral | 94.0 km/h | 7 |
| 28. Juni 2026 | Quinten | 87.8 km/h | 7 |
| 27. Juni 2026 | Quinten | 91.1 km/h | 3 |
| 25. Juni 2026 | Interlaken | 76.0 km/h | 1 |
| 19. Juni 2026 | Pilatus | 95.0 km/h | 12 |
| 15. Juni 2026 | Säntis | 85.7 km/h | 2 |
| 14. Juni 2026 | Säntis | 94.7 km/h | 4 |
| 13. Juni 2026 | Säntis | 80.3 km/h | 2 |
| 12. Juni 2026 | Säntis | 99.4 km/h | 4 |
| 11. Juni 2026 | Monte Generoso | 80.3 km/h | 2 |
| 10. Juni 2026 | Crap Masegn | 86.4 km/h | 4 |
| 9. Juni 2026 | Pilatus | 81.4 km/h | 1 |
| 8. Juni 2026 | Visp | 87.5 km/h | 2 |
| 4. Juni 2026 | Pilatus | 86.4 km/h | 4 |
| 3. Juni 2026 | Simplon-Dorf | 79.9 km/h | 3 |
| 2. Juni 2026 | Bad Ragaz | 114.1 km/h | 33 |
| 31. Mai 2026 | Visp | 87.5 km/h | 9 |
| 20. Mai 2026 | Säntis | 76.7 km/h | 1 |
| 14. Mai 2026 | Säntis | 97.9 km/h | 7 |
| 13. Mai 2026 | Napf | 103.7 km/h | 11 |
| 12. Mai 2026 | Jungfraujoch | 111.2 km/h | 10 |
| 11. Mai 2026 | Säntis | 104.8 km/h | 18 |
| 6. Mai 2026 | Säntis | 94.0 km/h | 3 |
| 5. Mai 2026 | Chasseral | 84.2 km/h | 5 |
| 4. Mai 2026 | Gütsch, Andermatt | 97.9 km/h | 6 |
| 3. Mai 2026 | Gütsch, Andermatt | 77.0 km/h | 2 |
| 30. April 2026 | Chasseral | 77.8 km/h | 1 |
| 29. April 2026 | Chasseral | 79.9 km/h | 1 |
| 19. April 2026 | Crap Masegn | 88.2 km/h | 3 |
| 13. April 2026 | Jungfraujoch | 95.0 km/h | 3 |
| 12. April 2026 | Nyon / Changins | 78.1 km/h | 1 |
| 11. April 2026 | Chasseral | 82.8 km/h | 3 |
| 10. April 2026 | Crap Masegn | 85.0 km/h | 2 |
| 9. April 2026 | Crap Masegn | 88.9 km/h | 1 |
| 5. April 2026 | Säntis | 78.1 km/h | 2 |
| 4. April 2026 | Säntis | 80.3 km/h | 2 |
| 3. April 2026 | Simplon-Dorf | 77.8 km/h | 1 |
| 2. April 2026 | Crap Masegn | 99.0 km/h | 9 |
| 1. April 2026 | Matro | 95.8 km/h | 6 |
| 31. März 2026 | Gütsch, Andermatt | 117.7 km/h | 18 |
| 30. März 2026 | Jungfraujoch | 122.8 km/h | 19 |
| 29. März 2026 | Matro | 88.6 km/h | 7 |
| 28. März 2026 | Vicosoprano | 91.8 km/h | 4 |
| 27. März 2026 | Gütsch, Andermatt | 110.2 km/h | 17 |
| 26. März 2026 | Chasseral | 134.6 km/h | 27 |
| 25. März 2026 | Chasseral | 145.1 km/h | 64 |
| 22. März 2026 | Gütsch, Andermatt | 89.3 km/h | 2 |
| 19. März 2026 | La Dôle | 81.0 km/h | 1 |
| 18. März 2026 | Jungfraujoch | 110.9 km/h | 9 |
| 17. März 2026 | Simplon-Dorf | 77.4 km/h | 1 |
| 16. März 2026 | Crap Masegn | 97.2 km/h | 5 |
| 15. März 2026 | Jungfraujoch | 94.0 km/h | 4 |
| 14. März 2026 | La Dôle | 126.0 km/h | 15 |
| 13. März 2026 | Chasseral | 99.4 km/h | 5 |
| 12. März 2026 | Säntis | 81.0 km/h | 2 |
| 11. März 2026 | Chasseral | 81.7 km/h | 2 |
| 24. Februar 2026 | Weissfluhjoch | 105.8 km/h | 9 |
| 23. Februar 2026 | Crap Masegn | 119.9 km/h | 11 |
| 22. Februar 2026 | Säntis | 104.8 km/h | 8 |
| 21. Februar 2026 | Jungfraujoch | 108.7 km/h | 15 |
| 20. Februar 2026 | Monte Generoso | 104.4 km/h | 12 |
| 19. Februar 2026 | Passo del Bernina | 95.4 km/h | 12 |
| 18. Februar 2026 | Chasseral | 110.5 km/h | 11 |
| 17. Februar 2026 | Chasseral | 129.6 km/h | 22 |
| 16. Februar 2026 | La Dôle | 147.2 km/h | 42 |
| 15. Februar 2026 | Säntis | 135.7 km/h | 17 |
| 14. Februar 2026 | Titlis | 81.7 km/h | 5 |
| 13. Februar 2026 | Pilatus | 108.0 km/h | 7 |
| 12. Februar 2026 | Chasseral | 140.8 km/h | 39 |
| 11. Februar 2026 | Jungfraujoch | 164.9 km/h | 21 |
| 10. Februar 2026 | Chasseral | 112.7 km/h | 15 |
| 6. Februar 2026 | Napf | 78.8 km/h | 3 |
| 5. Februar 2026 | Altdorf | 93.2 km/h | 4 |
| 3. Februar 2026 | Piz Martegnas | 118.8 km/h | 22 |
| 2. Februar 2026 | Les Diablerets | 95.0 km/h | 7 |
| 29. Januar 2026 | Chasseral | 80.6 km/h | 2 |
| 28. Januar 2026 | Titlis | 88.6 km/h | 3 |
| 27. Januar 2026 | Les Diablerets | 100.4 km/h | 10 |
| 26. Januar 2026 | Säntis | 86.8 km/h | 1 |
| 23. Januar 2026 | Gornergrat | 87.1 km/h | 4 |
| 20. Januar 2026 | Gütsch, Andermatt | 77.4 km/h | 1 |
| 18. Januar 2026 | Les Diablerets | 90.7 km/h | 4 |
| 17. Januar 2026 | Titlis | 87.8 km/h | 3 |
| 16. Januar 2026 | La Dôle | 86.0 km/h | 5 |
| 15. Januar 2026 | La Dôle | 87.5 km/h | 8 |
| 14. Januar 2026 | Chasseral | 95.0 km/h | 4 |
| 13. Januar 2026 | La Dôle | 91.8 km/h | 5 |
| 12. Januar 2026 | Säntis | 96.1 km/h | 6 |
| 11. Januar 2026 | Crap Masegn | 95.8 km/h | 3 |
| 10. Januar 2026 | Säntis | 119.9 km/h | 20 |
| 9. Januar 2026 | Säntis | 133.2 km/h | 34 |
| 8. Januar 2026 | Jungfraujoch | 138.2 km/h | 18 |
| 7. Januar 2026 | Säntis | 108.7 km/h | 4 |
| 4. Januar 2026 | Simplon-Dorf | 85.7 km/h | 3 |
| 3. Januar 2026 | Jungfraujoch | 100.1 km/h | 5 |
| 2. Januar 2026 | Säntis | 128.5 km/h | 13 |
| 1. Januar 2026 | Säntis | 121.7 km/h | 10 |
2025
207| Datum | Station | Stärkste Böe | Stationen ≥ 75 km/h |
|---|---|---|---|
| 31. Dezember 2025 | La Dôle | 76.7 km/h | 1 |
| 30. Dezember 2025 | La Dôle | 85.7 km/h | 1 |
| 28. Dezember 2025 | Vicosoprano | 79.6 km/h | 2 |
| 27. Dezember 2025 | Titlis | 99.0 km/h | 4 |
| 26. Dezember 2025 | Gütsch, Andermatt | 82.8 km/h | 4 |
| 25. Dezember 2025 | Titlis | 108.7 km/h | 7 |
| 24. Dezember 2025 | Jungfraujoch | 122.8 km/h | 17 |
| 23. Dezember 2025 | Les Diablerets | 79.6 km/h | 1 |
| 22. Dezember 2025 | Meiringen | 85.0 km/h | 3 |
| 21. Dezember 2025 | Titlis | 97.6 km/h | 10 |
| 19. Dezember 2025 | La Dôle | 82.4 km/h | 5 |
| 18. Dezember 2025 | La Dôle | 88.9 km/h | 3 |
| 16. Dezember 2025 | Jungfraujoch | 98.3 km/h | 8 |
| 15. Dezember 2025 | Gütsch, Andermatt | 79.6 km/h | 2 |
| 9. Dezember 2025 | La Dôle | 94.7 km/h | 2 |
| 8. Dezember 2025 | Crap Masegn | 100.8 km/h | 5 |
| 7. Dezember 2025 | Säntis | 121.0 km/h | 11 |
| 6. Dezember 2025 | Säntis | 111.2 km/h | 11 |
| 27. November 2025 | Vicosoprano | 79.6 km/h | 3 |
| 26. November 2025 | Monte Generoso | 88.2 km/h | 3 |
| 25. November 2025 | Chasseral | 88.9 km/h | 6 |
| 24. November 2025 | Säntis | 109.8 km/h | 14 |
| 23. November 2025 | Chasseral | 112.0 km/h | 12 |
| 22. November 2025 | La Dôle | 90.4 km/h | 6 |
| 21. November 2025 | Les Diablerets | 88.6 km/h | 3 |
| 20. November 2025 | Säntis | 111.6 km/h | 10 |
| 19. November 2025 | Säntis | 105.5 km/h | 8 |
| 18. November 2025 | Simplon-Dorf | 88.6 km/h | 1 |
| 17. November 2025 | Simplon-Dorf | 95.4 km/h | 7 |
| 16. November 2025 | Les Diablerets | 98.6 km/h | 3 |
| 15. November 2025 | Gornergrat | 115.2 km/h | 9 |
| 14. November 2025 | La Dôle | 114.5 km/h | 12 |
| 13. November 2025 | Chasseral | 92.2 km/h | 3 |
| 12. November 2025 | Chasseral | 91.4 km/h | 3 |
| 11. November 2025 | Säntis | 83.5 km/h | 1 |
| 10. November 2025 | Säntis | 96.8 km/h | 2 |
| 3. November 2025 | Matro | 79.9 km/h | 3 |
| 2. November 2025 | Chasseral | 88.2 km/h | 6 |
| 1. November 2025 | Chasseral | 98.6 km/h | 4 |
| 30. Oktober 2025 | Les Diablerets | 101.2 km/h | 9 |
| 29. Oktober 2025 | Altdorf | 120.2 km/h | 15 |
| 28. Oktober 2025 | Crap Masegn | 109.1 km/h | 11 |
| 27. Oktober 2025 | Jungfraujoch | 164.5 km/h | 33 |
| 26. Oktober 2025 | Chasseral | 107.6 km/h | 8 |
| 25. Oktober 2025 | Säntis | 124.2 km/h | 10 |
| 24. Oktober 2025 | Crap Masegn | 127.1 km/h | 22 |
| 23. Oktober 2025 | Säntis | 149.0 km/h | 99 |
| 22. Oktober 2025 | La Dôle | 101.5 km/h | 8 |
| 21. Oktober 2025 | Chasseral | 88.9 km/h | 5 |
| 20. Oktober 2025 | Chasseral | 84.6 km/h | 6 |
| 19. Oktober 2025 | Chasseral | 95.4 km/h | 2 |
| 15. Oktober 2025 | La Dôle | 75.6 km/h | 1 |
| 7. Oktober 2025 | Jungfraujoch | 76.0 km/h | 1 |
| 6. Oktober 2025 | Matro | 98.6 km/h | 9 |
| 5. Oktober 2025 | Crap Masegn | 103.3 km/h | 16 |
| 4. Oktober 2025 | Chasseral | 140.8 km/h | 41 |
| 3. Oktober 2025 | Jungfraujoch | 87.5 km/h | 1 |
| 23. September 2025 | Gütsch, Andermatt | 93.2 km/h | 6 |
| 22. September 2025 | Piz Corvatsch | 110.9 km/h | 5 |
| 21. September 2025 | Gütsch, Andermatt | 120.6 km/h | 11 |
| 17. September 2025 | Säntis | 86.8 km/h | 1 |
| 16. September 2025 | Les Diablerets | 105.1 km/h | 6 |
| 15. September 2025 | Säntis | 104.0 km/h | 7 |
| 14. September 2025 | Säntis | 103.3 km/h | 5 |
| 13. September 2025 | Chasseral | 75.6 km/h | 1 |
| 12. September 2025 | Chasseral | 86.4 km/h | 2 |
| 11. September 2025 | Säntis | 82.1 km/h | 2 |
| 9. September 2025 | Chasseral | 108.4 km/h | 3 |
| 5. September 2025 | Crap Masegn | 75.6 km/h | 1 |
| 4. September 2025 | Col du Grand St-Bernard | 108.0 km/h | 11 |
| 1. September 2025 | Gütsch, Andermatt | 101.5 km/h | 13 |
| 31. August 2025 | Piz Martegnas | 79.6 km/h | 1 |
| 30. August 2025 | Monte Generoso | 75.6 km/h | 1 |
| 29. August 2025 | Passo del Bernina | 76.0 km/h | 3 |
| 28. August 2025 | Gornergrat | 101.9 km/h | 7 |
| 27. August 2025 | Chasseral | 85.0 km/h | 1 |
| 26. August 2025 | Chasseral | 82.4 km/h | 3 |
| 22. August 2025 | Gütsch, Andermatt | 86.4 km/h | 2 |
| 21. August 2025 | Crap Masegn | 81.7 km/h | 1 |
| 16. August 2025 | Bern / Zollikofen | 97.6 km/h | 2 |
| 15. August 2025 | La Dôle | 96.8 km/h | 1 |
| 14. August 2025 | Cimetta | 110.2 km/h | 4 |
| 8. August 2025 | Säntis | 78.1 km/h | 1 |
| 5. August 2025 | Chasseral | 78.5 km/h | 1 |
| 2. August 2025 | Les Diablerets | 79.6 km/h | 4 |
| 1. August 2025 | Säntis | 79.9 km/h | 2 |
| 28. Juli 2025 | Chasseral | 82.1 km/h | 1 |
| 27. Juli 2025 | Simplon-Dorf | 88.6 km/h | 2 |
| 26. Juli 2025 | Gütsch, Andermatt | 89.6 km/h | 2 |
| 24. Juli 2025 | Lugano | 77.8 km/h | 1 |
| 22. Juli 2025 | Säntis | 91.8 km/h | 2 |
| 21. Juli 2025 | Säntis | 85.7 km/h | 6 |
| 20. Juli 2025 | La Dôle | 79.6 km/h | 3 |
| 19. Juli 2025 | Le Moléson | 95.0 km/h | 9 |
| 18. Juli 2025 | Col du Grand St-Bernard | 77.0 km/h | 1 |
| 17. Juli 2025 | Crap Masegn | 112.7 km/h | 11 |
| 16. Juli 2025 | Säntis | 103.3 km/h | 6 |
| 15. Juli 2025 | Le Moléson | 78.5 km/h | 1 |
| 14. Juli 2025 | Säntis | 81.4 km/h | 4 |
| 9. Juli 2025 | Simplon-Dorf | 89.6 km/h | 5 |
| 8. Juli 2025 | Chasseral | 102.6 km/h | 8 |
| 7. Juli 2025 | Crap Masegn | 108.4 km/h | 14 |
| 6. Juli 2025 | Stabio | 98.6 km/h | 4 |
| 2. Juli 2025 | Schmerikon | 84.6 km/h | 1 |
| 1. Juli 2025 | Grono | 77.0 km/h | 2 |
| 30. Juni 2025 | Eggishorn | 93.2 km/h | 5 |
| 26. Juni 2025 | Passo del Bernina | 124.2 km/h | 15 |
| 24. Juni 2025 | Säntis | 89.6 km/h | 1 |
| 23. Juni 2025 | Bouveret | 101.2 km/h | 15 |
| 21. Juni 2025 | Eggishorn | 80.3 km/h | 2 |
| 17. Juni 2025 | La Dôle | 83.9 km/h | 1 |
| 15. Juni 2025 | Neuchâtel | 140.4 km/h | 35 |
| 14. Juni 2025 | Matro | 95.8 km/h | 2 |
| 13. Juni 2025 | Les Diablerets | 85.0 km/h | 1 |
| 10. Juni 2025 | Säntis | 76.0 km/h | 1 |
| 9. Juni 2025 | Monte Generoso | 79.2 km/h | 1 |
| 8. Juni 2025 | Säntis | 99.4 km/h | 10 |
| 7. Juni 2025 | Pilatus | 105.1 km/h | 9 |
| 6. Juni 2025 | Säntis | 81.4 km/h | 5 |
| 5. Juni 2025 | Le Moléson | 86.0 km/h | 3 |
| 4. Juni 2025 | Passo del Bernina | 128.2 km/h | 32 |
| 2. Juni 2025 | Pilatus | 89.6 km/h | 4 |
| 1. Juni 2025 | La Dôle | 94.0 km/h | 9 |
| 31. Mai 2025 | Wynau | 92.9 km/h | 3 |
| 29. Mai 2025 | Eggishorn | 106.2 km/h | 11 |
| 28. Mai 2025 | Säntis | 115.2 km/h | 11 |
| 26. Mai 2025 | Säntis | 79.6 km/h | 2 |
| 25. Mai 2025 | Säntis | 81.0 km/h | 1 |
| 23. Mai 2025 | Gütsch, Andermatt | 93.6 km/h | 1 |
| 22. Mai 2025 | Gütsch, Andermatt | 113.4 km/h | 6 |
| 16. Mai 2025 | La Dôle | 78.5 km/h | 1 |
| 15. Mai 2025 | Cimetta | 80.6 km/h | 4 |
| 12. Mai 2025 | Le Moléson | 77.8 km/h | 1 |
| 6. Mai 2025 | La Dôle | 83.2 km/h | 1 |
| 5. Mai 2025 | La Dôle | 75.6 km/h | 1 |
| 4. Mai 2025 | Säntis | 105.1 km/h | 6 |
| 3. Mai 2025 | Säntis | 105.5 km/h | 6 |
| 26. April 2025 | La Dôle | 78.1 km/h | 1 |
| 25. April 2025 | Simplon-Dorf | 75.6 km/h | 1 |
| 24. April 2025 | Monte Generoso | 88.2 km/h | 6 |
| 23. April 2025 | Les Diablerets | 90.0 km/h | 7 |
| 21. April 2025 | Chasseral | 89.3 km/h | 2 |
| 20. April 2025 | Titlis | 108.7 km/h | 17 |
| 19. April 2025 | Jungfraujoch | 113.0 km/h | 11 |
| 17. April 2025 | Piz Corvatsch | 112.7 km/h | 9 |
| 16. April 2025 | Gütsch, Andermatt | 137.9 km/h | 18 |
| 15. April 2025 | Gütsch, Andermatt | 117.7 km/h | 5 |
| 12. April 2025 | Les Diablerets | 83.5 km/h | 2 |
| 6. April 2025 | Matro | 81.7 km/h | 3 |
| 5. April 2025 | Matro | 75.6 km/h | 1 |
| 3. April 2025 | Jungfraujoch | 80.3 km/h | 4 |
| 2. April 2025 | Jungfraujoch | 113.0 km/h | 5 |
| 1. April 2025 | La Dôle | 99.0 km/h | 20 |
| 31. März 2025 | Weissfluhjoch | 109.4 km/h | 18 |
| 30. März 2025 | Eggishorn | 108.7 km/h | 15 |
| 29. März 2025 | Matro | 106.9 km/h | 10 |
| 27. März 2025 | La Dôle | 85.7 km/h | 1 |
| 23. März 2025 | Piz Martegnas | 118.1 km/h | 6 |
| 22. März 2025 | Les Attelas | 105.5 km/h | 16 |
| 21. März 2025 | Altdorf | 123.1 km/h | 21 |
| 18. März 2025 | Chasseral | 75.2 km/h | 1 |
| 17. März 2025 | Chasseral | 86.4 km/h | 2 |
| 13. März 2025 | Col du Grand St-Bernard | 94.3 km/h | 6 |
| 10. März 2025 | Gornergrat | 85.7 km/h | 8 |
| 9. März 2025 | Altdorf | 98.6 km/h | 18 |
| 6. März 2025 | Gütsch, Andermatt | 83.5 km/h | 2 |
| 1. März 2025 | Chasseral | 75.6 km/h | 1 |
| 26. Februar 2025 | Pilatus | 99.7 km/h | 12 |
| 25. Februar 2025 | Le Moléson | 112.0 km/h | 11 |
| 22. Februar 2025 | La Dôle | 92.9 km/h | 4 |
| 21. Februar 2025 | Gütsch, Andermatt | 76.0 km/h | 1 |
| 17. Februar 2025 | Säntis | 76.0 km/h | 2 |
| 16. Februar 2025 | Crap Masegn | 92.5 km/h | 1 |
| 15. Februar 2025 | Vicosoprano | 88.6 km/h | 1 |
| 14. Februar 2025 | Cimetta | 95.4 km/h | 13 |
| 13. Februar 2025 | Säntis | 76.3 km/h | 1 |
| 10. Februar 2025 | Chasseral | 90.0 km/h | 1 |
| 8. Februar 2025 | Gütsch, Andermatt | 96.5 km/h | 12 |
| 7. Februar 2025 | Gütsch, Andermatt | 92.9 km/h | 8 |
| 30. Januar 2025 | Les Diablerets | 100.1 km/h | 5 |
| 29. Januar 2025 | Säntis | 117.4 km/h | 14 |
| 28. Januar 2025 | Piz Martegnas | 133.2 km/h | 15 |
| 27. Januar 2025 | Gornergrat | 135.7 km/h | 35 |
| 26. Januar 2025 | Säntis | 115.9 km/h | 21 |
| 25. Januar 2025 | La Dôle | 108.7 km/h | 16 |
| 24. Januar 2025 | Eggishorn | 106.6 km/h | 11 |
| 23. Januar 2025 | Chasseral | 112.3 km/h | 15 |
| 22. Januar 2025 | Chasseral | 104.8 km/h | 6 |
| 19. Januar 2025 | Titlis | 87.1 km/h | 4 |
| 18. Januar 2025 | Gornergrat | 100.1 km/h | 5 |
| 17. Januar 2025 | Gornergrat | 85.0 km/h | 3 |
| 16. Januar 2025 | La Dôle | 112.7 km/h | 5 |
| 15. Januar 2025 | La Dôle | 113.4 km/h | 5 |
| 14. Januar 2025 | La Dôle | 95.4 km/h | 2 |
| 13. Januar 2025 | La Dôle | 121.7 km/h | 9 |
| 12. Januar 2025 | Titlis | 109.8 km/h | 9 |
| 11. Januar 2025 | Piz Corvatsch | 105.1 km/h | 8 |
| 10. Januar 2025 | Jungfraujoch | 135.4 km/h | 14 |
| 9. Januar 2025 | Chasseral | 149.8 km/h | 56 |
| 8. Januar 2025 | Säntis | 135.0 km/h | 29 |
| 7. Januar 2025 | Säntis | 112.7 km/h | 19 |
| 6. Januar 2025 | Piz Martegnas | 150.5 km/h | 44 |
| 5. Januar 2025 | Jungfraujoch | 135.7 km/h | 21 |
| 4. Januar 2025 | Säntis | 126.4 km/h | 8 |
| 3. Januar 2025 | Simplon-Dorf | 86.4 km/h | 3 |
| 2. Januar 2025 | Säntis | 126.7 km/h | 33 |
| 1. Januar 2025 | Säntis | 100.1 km/h | 4 |
2024
241| Datum | Station | Stärkste Böe | Stationen ≥ 75 km/h |
|---|---|---|---|
| 26. Dezember 2024 | La Dôle | 103.3 km/h | 2 |
| 25. Dezember 2024 | Les Diablerets | 99.7 km/h | 7 |
| 24. Dezember 2024 | Matro | 113.4 km/h | 22 |
| 23. Dezember 2024 | Chasseral | 153.4 km/h | 28 |
| 22. Dezember 2024 | Chasseral | 147.6 km/h | 56 |
| 21. Dezember 2024 | Säntis | 117.7 km/h | 10 |
| 20. Dezember 2024 | Col du Grand St-Bernard | 122.4 km/h | 23 |
| 19. Dezember 2024 | Chasseral | 145.8 km/h | 47 |
| 18. Dezember 2024 | Säntis | 91.4 km/h | 2 |
| 17. Dezember 2024 | Säntis | 95.4 km/h | 1 |
| 15. Dezember 2024 | Simplon-Dorf | 89.6 km/h | 4 |
| 14. Dezember 2024 | Weissfluhjoch | 75.2 km/h | 1 |
| 9. Dezember 2024 | Les Diablerets | 93.6 km/h | 2 |
| 8. Dezember 2024 | Gütsch, Andermatt | 78.1 km/h | 4 |
| 7. Dezember 2024 | La Dôle | 110.9 km/h | 12 |
| 6. Dezember 2024 | Jungfraujoch | 142.6 km/h | 43 |
| 5. Dezember 2024 | Säntis | 100.1 km/h | 6 |
| 3. Dezember 2024 | Chasseral | 76.0 km/h | 1 |
| 2. Dezember 2024 | Chasseral | 82.8 km/h | 1 |
| 30. November 2024 | Piz Corvatsch | 79.9 km/h | 1 |
| 29. November 2024 | Simplon-Dorf | 77.0 km/h | 1 |
| 28. November 2024 | Säntis | 115.2 km/h | 13 |
| 27. November 2024 | Pilatus | 88.9 km/h | 3 |
| 26. November 2024 | Piz Corvatsch | 98.3 km/h | 8 |
| 25. November 2024 | Chasseral | 127.4 km/h | 23 |
| 24. November 2024 | Chasseral | 117.0 km/h | 20 |
| 23. November 2024 | Chasseral | 117.0 km/h | 12 |
| 22. November 2024 | Säntis | 120.2 km/h | 33 |
| 21. November 2024 | Jungfraujoch | 198.0 km/h | 43 |
| 20. November 2024 | Chasseral | 142.9 km/h | 43 |
| 19. November 2024 | Jungfraujoch | 150.1 km/h | 33 |
| 18. November 2024 | Säntis | 87.5 km/h | 1 |
| 17. November 2024 | Säntis | 103.0 km/h | 5 |
| 16. November 2024 | Säntis | 85.3 km/h | 1 |
| 15. November 2024 | La Dôle | 87.5 km/h | 1 |
| 14. November 2024 | Les Diablerets | 98.3 km/h | 4 |
| 13. November 2024 | Jungfraujoch | 90.0 km/h | 2 |
| 12. November 2024 | Jungfraujoch | 100.1 km/h | 5 |
