Sturm vom 18. November 2026 – gemessene Windspitzen
Am 18. November 2026 haben 47 Messstationen Böen von 75 km/h oder mehr registriert. Die stärkste Böe wurde mit 143.3 km/h an der Station Säntis (AI) gemessen.
- Stärkste Böe
- 143.3 km/h
- Station
- Säntis (AI)
- Stationen ≥ 75 km/h
- 47
Hinweis: Gipfel- und Passstationen messen häufig deutlich höhere Werte als Stationen im Flachland.
Stationen mit den höchsten Windspitzen
| Rang | Station | Kanton | Höhe | Böenspitze | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Säntis | AI | 2'501 m ü. M. | 143.3 km/h | 03:20 |
| 2 | Pilatus | OW | 2'105 m ü. M. | 140.4 km/h | 00:50 |
| 3 | Eggishorn | VS | 2'892 m ü. M. | 132.1 km/h | 06:30 |
| 4 | Gornergrat | VS | 3'129 m ü. M. | 124.9 km/h | 14:40 |
| 5 | Le Moléson | FR | 1'974 m ü. M. | 122.0 km/h | 01:30 |
| 6 | Chasseral | BE | 1'594 m ü. M. | 121.7 km/h | 01:40 |
| 7 | Jungfraujoch | VS | 3'571 m ü. M. | 121.0 km/h | 00:40 |
| 8 | La Dôle | VD | 1'670 m ü. M. | 120.2 km/h | 02:20 |
| 9 | Titlis | OW | 3'045 m ü. M. | 119.5 km/h | 01:50 |
| 10 | Napf | BE | 1'404 m ü. M. | 119.2 km/h | 02:10 |
| 11 | Hörnli | ZH | 1'133 m ü. M. | 115.2 km/h | 03:40 |
| 12 | Plaffeien | FR | 1'042 m ü. M. | 112.0 km/h | 00:50 |
| 13 | Crap Masegn | GR | 2'468 m ü. M. | 103.3 km/h | 05:50 |
| 14 | Langnau i.E. | BE | 744 m ü. M. | 99.0 km/h | 02:20 |
| 15 | Schaffhausen | SH | 438 m ü. M. | 97.2 km/h | 02:10 |
| 16 | Egolzwil | LU | 522 m ü. M. | 95.8 km/h | 02:50 |
| 17 | Rünenberg | BL | 611 m ü. M. | 95.8 km/h | 01:20 |
| 18 | Fahy | JU | 596 m ü. M. | 95.4 km/h | 00:20 |
| 19 | Fribourg / Grangeneuve | FR | 651 m ü. M. | 94.3 km/h | 01:10 |
| 20 | Gütsch, Andermatt | UR | 2'286 m ü. M. | 94.0 km/h | 05:10 |
| 21 | Bern / Zollikofen | BE | 553 m ü. M. | 92.5 km/h | 02:00 |
| 22 | St. Gallen | SG | 776 m ü. M. | 91.4 km/h | 04:40 |
| 23 | Einsiedeln | SZ | 911 m ü. M. | 91.1 km/h | 03:00 |
| 24 | Luzern | LU | 454 m ü. M. | 90.4 km/h | 02:30 |
| 25 | Delémont | JU | 439 m ü. M. | 89.3 km/h | 00:10 |
| 26 | Oberriet / Kriessern | SG | 409 m ü. M. | 88.9 km/h | 03:50 |
| 27 | Koppigen | BE | 485 m ü. M. | 88.2 km/h | 02:10 |
| 28 | Col du Grand St-Bernard | VS | 2'472 m ü. M. | 87.5 km/h | 18:00 |
| 29 | Schmerikon | SG | 408 m ü. M. | 86.4 km/h | 02:50 |
| 30 | Lägern | ZH | 845 m ü. M. | 86.0 km/h | 00:30 |
Karte der Stationen
War Ihre Adresse betroffen?
Prüfen Sie kostenlos, welche Böen an den nächstgelegenen Stationen Ihrer Adresse gemessen wurden.
Adresse für den 18. November 2026 prüfen